| CPU | 8 core 64-bit CPU(4*A53+4*A53) |
| GPU | Mali-T860 MP2 728MHz |
| Memory RAM | 4GB LPDDR3(1GB/2GB/4GB Optional )EMCP |
| SOM core board size | 55*50mm |
| USB | 1*USB3.0 OTG & HOST |
| CPU | 8 core 64-bit CPU(4*A53+4*A53) |
| GPU | Mali-T860 MP2 728MHz |
| Memory RAM | 4GB LPDDR3(1GB/2GB/4GB Optional )EMCP |
| SOM core board size | 55*50mm |
| USB | 1*USB3.0 OTG & HOST |
| Main Chip Model | MT6762/MT6765 |
| CPU | 8 core 64-bit CPU(4*A53+4*A53), the main frequency is 2.0GHz; 12nm |
| GPU | Mali-T860 MP2 728MHz ; Support OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1, OpenCL |
| NPU | No Support |
| VPU Multimedia | 1080p 30fps H.264 Video Encoder; 1080p 30fps H.264/H.265 video decoder |
| Memory RAM | 4GB LPDDR3(1GB/2GB/4GB Optional )EMCP |
| Memory ROM | 16GB EMCP(32GB/64GB/128GB/256GB Optional); Support TF card expension |
| Network Frequency | GSM:Band 2/3/5/8 |
| WCDMA:Band 1/2/5/8 | |
| TD-SCDMA:Band 34/39 | |
| TD-LTE:Band 34/39/40/41 | |
| LTE-FDD:Band 1/2/3/4/5/7/8/12/20 | |
| CDMA:BC0 | |
| EVDO:BCO | |
| Wireless Network | 2.4G+5G dual-band WIFI, support 802.11a/b/g/n/ac; BT4.2 & BT5.0 |
| Wired Network | No Support |
| Display | 4 lanes MIPI |
| Camera | 13M |
| USB | 1*USB3.0 OTG & HOST |
| BTB Connection Model | Stamp half hole |
| SOM core board size | 55*50mm |